g. | Pn.-pt. | Sb. | Nd. i św. | ||||||
04 | 52G | ||||||||
05 | 22G | 37G | 52Z | 37G | 00G | 46G | |||
06 | 17G | 45G | 07K | 37G | 41G | ||||
07 | 00Z | 15G | 30 | 45 | 00G | 30D | 36K | ||
08 | 00Z | 14G | 29 | 44D | 59G | 00G | 30G | 16D | 56G |
09 | 14G | 29 | 44D | 59G | 00 | 30G | 36 | ||
10 | 14G | 29 | 44 | 59G | 00 | 30D | 16D | 56G | |
11 | 14 | 29G | 44 | 59G | 02 | 32G | 36G | ||
12 | 14 | 29G | 44D | 59G | 02 | 32G | 16D | 56G | |
13 | 15 | 30G | 45G | 02 | 31D | 36K | |||
14 | 00D | 15 | 30G | 45 | 01G | 31G | 16D | 56G | |
15 | 00Z | 15 | 30G | 45 | 01 | 31D | 36G | ||
16 | 00Z | 15 | 30G | 44D | 59G | 01 | 31G | 16D | 56G |
17 | 14 | 29Z | 48D | 01G | 31D | 36G | |||
18 | 08G | 29K | 48G | 01G | 39G | 16D | 41G | ||
19 | 08 | 29 | 48G | 00G | 30D | 36G | |||
20 | 08 | 38D | 00G | 30D | 16D | 56G | |||
21 | 07G | 37G | 00G | 39G | 36G | ||||
22 | 07K | 37G | 07K | 37G | 16K | 39G |
Legenda:
D- kurs do Działki Zalesie
G- kurs do Os. Gładyszewo
K- kurs do Kamienna/ Pętla
Z- kurs do Zawady
Rozkład ważny od: 2024-09-08